Содержание
Варианты экскурсионных туров в Карелию на 1-5 дней
| Стоимость: | 2790 руб./чел. |
| Продолж.: | 16,5 часов |
| Рускеала, креп. Корела, водопады и т.д. |
Подробнее…
| Стоимость: | от 7450 руб./чел. |
| Продолж.: | 2 дня / 1 ночь |
| Ночевка в г. Сортавала |
Подробнее…
| Стоимость: | от 6950 руб./чел. |
| Продолж.: | 2 дня / 1 ночь |
| Ночевка в г. Петрозаводске |
Подробнее…
| Стоимость: | от 11550 руб./чел. |
| Продолж.: | 3 дня / 2 ночи |
| Ночевка в г. Петрозаводске |
Подробнее…
Экскурсия на Валаам 1 день: автобус + метеор
| Стоимость: | от 6400 руб./чел. |
| Продолж.: | 17 часов |
| Валаам на метеоре, Приозерск. |
Подробнее…
| Стоимость: | от 10950 руб./чел. |
| Продолж.: | 2 дня / 1 ночь |
| Ночевка в г. Сортавала |
Подробнее…
| Стоимость: | от 11750 руб./чел. |
| Продолж.: | 2 дня / 1 ночь |
| Ночевка в г. Петрозаводск |
Подробнее…
Туры в мае 2021
| Дата выезда | Программа | Цена от, руб. |
|---|---|---|
| 01 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 01 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 01 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Петрозаводск» | 6950 |
| 01 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 01 мая | Карелия 5 дней «Хиты Карелии» | 20950 |
| 02 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 02 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 02 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Петрозаводск» | 6950 |
| 02 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 03 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 04 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 05 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 05 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 05 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Петрозаводск» | 6950 |
| 05 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 06 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 07 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 07 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 07 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 07 мая | Карелия 5 дней «Хиты Карелии» | 20950 |
| 08 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 08 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 08 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Петрозаводск» | 6950 |
| 08 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 08 мая | Карелия 2 дня «Петрозаводск — Кижи» | 11750 |
| 08 мая | Карелия 5 дней «Хиты Карелии» | 20950 |
| 09 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 09 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 09 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Петрозаводск» | 6950 |
| 09 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 09 мая | Карелия 2 дня «Петрозаводск — Кижи» | 11750 |
| 10 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 11 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 12 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 12 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 12 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Петрозаводск» | 6950 |
| 12 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 12 мая | Карелия 2 дня «Петрозаводск — Кижи» | 11750 |
| 13 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 14 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 14 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 14 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 15 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 15 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 15 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Петрозаводск» | 6950 |
| 15 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 15 мая | Карелия 2 дня «Петрозаводск — Кижи» | 11750 |
| 16 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 16 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 17 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 17 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 18 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 18 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 18 мая | Карелия 5 дней «Хиты Карелии» | 20950 |
| 19 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 19 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 19 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Петрозаводск» | 6950 |
| 19 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 19 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 19 мая | Карелия 2 дня «Петрозаводск — Кижи» | 11750 |
| 19 мая | Карелия 5 дней «Хиты Карелии» | 20950 |
| 20 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 21 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 21 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 21 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 21 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 21 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Валаам» | 10950 |
| 21 мая | Карелия 5 дней «Хиты Карелии» | 20950 |
| 22 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 22 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 22 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Петрозаводск» | 6950 |
| 22 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 22 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Валаам» | 10950 |
| 22 мая | Карелия 2 дня «Петрозаводск — Кижи» | 11750 |
| 23 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 23 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 24 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 24 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 25 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 25 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 25 мая | Карелия 5 дней «Хиты Карелии» | 20950 |
| 26 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 26 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 26 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Петрозаводск» | 6950 |
| 26 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 26 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 26 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Валаам» | 10950 |
| 26 мая | Карелия 2 дня «Петрозаводск — Кижи» | 11750 |
| 26 мая | Карелия 5 дней «Хиты Карелии» | 20950 |
| 27 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 28 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 28 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 28 мая | Карелия 3 дня «Вся Карелия» | 11550 |
| 28 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 28 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Валаам» | 10950 |
| 28 мая | Карелия 5 дней «Хиты Карелии» | 20950 |
| 29 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 29 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Сортавала» | 7450 |
| 29 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Петрозаводск» | 6950 |
| 29 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 29 мая | Карелия 2 дня «Рускеала — Валаам» | 10950 |
| 29 мая | Карелия 2 дня «Петрозаводск — Кижи» | 11750 |
| 30 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 30 мая | Валаам 1 день | 6400 |
| 31 мая | Рускеала 1 день | 2790 |
| 31 мая | Валаам 1 день | 6400 |





