Содержание
Описание вокзала Ростов Пригородный
Ростов Пригородный находится на одной станции с главным Ростовским вокзалом. Это комплекс зданий. Первое строение стало функционировать в 1876 году. В годы Великой Отечественной Войны оно было полностью разрушено германскими налетчиками. В послевоенные годы здание несколько раз восстанавливали, пристраивали новые помещения. Но в семидесятых годах 20-го века вокзал снесли для возведения нового здания. Современный вокзальный комплекс весьма впечатляет своими размерами. В цокольном помещении расположилась парковка, а на втором этаже торговый центр.
Пригородный вокзал — это комфортабельное двухэтажное здание. В 2009 году здесь был окончен ремонт. Для удобства пассажиров поставлены электронные турникеты. В зале ожидания находится электронное табло с расписанием пригородных маршрутов.
Пригородное здание
Адрес вокзала Ростов Пригородный: Ростов-на Дону, Привокзальная площадь, 2/1.
Телефон справочной: +7(863) 238-36-49.
Режим работы: 4.00-23.00; без выходных.
Сайт справочной службы: https://vokzalrostov.ru/spravochnaya/.
Во время ожидания поезда есть возможность прогуляться по Большой Садовой улице. Это самая красивая улица города. Здесь сосредоточено большое количество исторических зданий, достопримечательностей, магазинов, кафе, административных помещений. Можно посетить краеведческий музей, Государственный музыкальный театр, полюбоваться фонтанами на площади Советов. В ночное время здесь открыто множество ночных клубов. Главный магазин Ростова ЦУМ также расположился на Большой Садовой. Вблизи Пригородного вокзала есть парк Горького.
Большая Садовая улица
Расписание поездов
Номер | Направление | Прибытие | Отправление | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|---|
6072 | Ростов-Главный — Таганрог (старый вокзал) | 05:25 | 05:26 | ежедневно | кроме: 1295км |
6073 | Таганрог (старый вокзал) — Ростов-Главный | 06:41 | 06:42 | ежедневно | везде |
7114/7113/7115 | Ростов-Главный (кольцо) | 07:40 | 07:41 | по будням | везде |
6076 | Ростов-Главный — Таганрог (старый вокзал) | 08:56 | 08:57 | ежедневно | кроме: 1295км |
6075 | Таганрог (старый вокзал) — Ростов-Главный | 09:08 | 09:09 | ежедневно | везде |
468С | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Смоленск | 09:52 | 10:17 | по нечётным по 13.10 | |
360С | Адлер — Калининград | 09:52 | 10:17 | только 18, 22, 26, 30 сентября, 8, 12 октября | |
360С | Адлер — Калининград | 09:52 | 10:17 | только 4 октября | |
360С | Адлер — Калининград | 09:52 | 10:17 | только 12 декабря | |
360С | Адлер — Калининград | 09:52 | 10:17 | только 16, 20, 24, 28 октября | |
360С | Адлер — Калининград | 09:52 | 10:17 | только 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря | |
360С | Адлер — Калининград | 09:52 | 10:17 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 декабря, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 января, … | |
096С | Симферополь — Астрахань | 10:59 | 11:17 | только 19 сентября, 5, 17, 21 октября, 2, 6 ноября | |
096Э | Симферополь — Астрахань | 10:59 | 11:17 | только 23, 27 сентября, 9, 13, 25, 29 октября, 10 ноября | |
096С | Симферополь — Астрахань | 10:59 | 11:17 | только 18 ноября, 4 декабря | |
096Э | Симферополь — Астрахань | 10:59 | 11:17 | только 26 ноября, 12 декабря | |
096С | Симферополь — Астрахань | 10:59 | 11:17 | только 1 октября | |
080С | Адлер — Архангельск | 11:26 | 11:46 | только 16, 22 сентября, 4, 11 октября, 12 декабря | |
080С | Адлер — Архангельск | 11:26 | 11:46 | только 28 сентября | |
080С | Адлер — Архангельск | 11:26 | 11:46 | только 25 октября | |
080С | Адлер — Архангельск | 11:26 | 11:46 | только 17, 31 октября, 15, 21, 29 ноября, 6 декабря | |
080С | Адлер — Архангельск | 11:26 | 11:46 | только 9 ноября | |
6078 | Ростов-Главный — Таганрог (старый вокзал) | 12:40 | 12:41 | ежедневно | кроме: 1295км |
118С | Адлер — Самара | 13:17 | 14:00 | по чётным по 08.10, кроме 06.10 | |
118С | Адлер — Самара | 13:17 | 14:00 | только 6, 10, 12 октября | |
418С | Адлер — Самара | 13:17 | 14:00 | только 14, 22, 30 октября, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27 ноября, 1, 3, 5, 7 декабря | |
418С | Адлер — Самара | 13:17 | 14:00 | только 26 октября | |
418С | Адлер — Самара | 13:17 | 14:00 | только 9, 11 декабря | |
203Н | Томск — Анапа | 13:59 | 14:49 | только 22, 28 сентября | |
6080 | Ростов-Главный — Таганрог (старый вокзал) | 15:35 | 15:36 | ежедневно | кроме: 1295км |
6313/6081 | Успенская — Ростов-Главный | 15:58 | 15:59 | ежедневно | везде |
6082 | Ростов-Главный — Таганрог (старый вокзал) | 17:55 | 17:56 | ежедневно | кроме: 1295км |
6083 | Таганрог (старый вокзал) — Ростов-Главный | 18:03 | 18:04 | ежедневно | везде |
468М | Смоленск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 18:17 | 18:50 | по нечётным по 11.10 | |
360Ч | Калининград — Адлер | 18:17 | 18:50 | только 20, 24, 28 сентября, 2, 10, 14, 30 октября | |
360Ч | Калининград — Адлер | 18:17 | 18:50 | только 6, 22 октября | |
360Ч | Калининград — Адлер | 18:17 | 18:50 | только 18 октября | |
360Ч | Калининград — Адлер | 18:17 | 18:50 | только 4, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6, 10 декабря | |
360Ч | Калининград — Адлер | 18:17 | 18:50 | только 8 ноября | |
360Ч | Калининград — Адлер | 18:17 | 18:50 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30 декабря, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 января, … | |
7106/7108/7107 | Кизитеринка — Ростов-Главный | 19:11 | 19:12 | по будням | везде |
203С | Анапа — Томск | 20:16 | 20:35 | по нечётным по 29.09 | |
079Я | Архангельск — Адлер | 20:43 | 21:01 | только 20, 26 сентября, 2, 9 октября | |
079Я | Архангельск — Адлер | 20:43 | 21:01 | только 15, 23, 29 октября, 13, 19 ноября | |
079Я | Архангельск — Адлер | 20:43 | 21:01 | только 7 ноября | |
6087 | Таганрог (старый вокзал) — Ростов-Главный | 21:21 | 21:22 | ежедневно | везде |
6521 | Таганрог (старый вокзал) — Ростов-Главный express | 22:14 | 22:15 | ежедневно | Гниловская, Ростов-Главный |
ближайшие транспортные узлы
ГПЗ 10 | автобусная остановка | ~ 1 км |
Гниловская | вокзал | ~ 2 км |
Левенцовская | остановочный пункт | ~ 2 км |
Сады (4 км) | остановочный пункт | ~ 4 км |
Ростов-Западный | ж/д станция | ~ 6 км |
Каратаево (3 км) | остановочный пункт | ~ 6 км |